Megnyitja kapuit a Fővárosi Operettszínház Budapesten.Tovább
Egy statisztikus bevételi és kiadási naplóiból
„Mi 9 kor érkeztünk meg a gávai állomásra, félórai gyaloglás után a kézi podgyásszal szállásunkra. [...] Rajtunk kívül csak a háziasszony, középkorú özvegy asszony és 74 éves anyja laknak a házban. Hosszú, nagy udvar, tágas istálló, a kút a ház végén, az árnyékszék még messzebbre (80 lépés) A bútorokon sok sérülés esett, egy csomó láb kiesett vagy kitört, útközben fogni kellett a zötykölődő bútorokat, így is leesett két szekrény, újabb kár. 3 napi virrasztás után végre kialudtuk magunkat egészség elég jó. Most Isten kezében vagyunk, mi lesz még velünk, annak csak ő a megmondhatója!"
Források
1.
Részlet a Bevételi és kiadási napló 6. kötetéből
(1914-1915)
Pro memoria!
[1914.] Aug. 22-ére hívtak be katonának Egerbe a miskolczi 10/II. hadtápzászlóaljhoz. Szept. 6-ig voltam Egerben, szept. 7., 8., 9-én Pozsonyban, szept. 10. - decz. 1-ig Nagymegyeren, decz. 1- decz. 23-ig Ekecsen, ill. Apáczaszakállason, decz. 25. - 1915. január 15-ig Lissán (Csehország) január 15. - márcz. 30-ig Milowiczon, márcz. 31. - ápr. 15-ig Plauban.
A
tisztikara a következőkből állt:- Zlj. parancsnok: Takács Ferencz ny. őrnagy.
- segédtiszt: Gara Miklós, főhadnagy, nagybérlő, Girincs (Zemplén)
- gazd. főnök: Szabó Sándor, alapítv[ányi] tisztviselő, Eger
- élelm[ezési] tiszt: Hecser Béla, kereskedő, Eger
- orvos: dr. Davidovics Jenő, orvos, Sátoraljaújhely, később (novembertől) dr. Lóránt Gyula, orvos, Bpest
I. század. Parancsnok: dr. Erlach Sándor, ügyvéd, Eger
Szakaszpar[arancsnok]:
Pamlényi Béla, káptalan gazd[a]tiszt, Eger
dr. Krausz Béla, ügyvéd Bpest
Berkó Sándor, járásbíró Gyöngyös
dr. Navora László, t[ör]vényszéki. bíró, Bpest
II. század: Parancsnok: Mezei Géza, malomtulajdonos, Eger
Szakaszparancsnokok:
dr. Legeza János, ügyvéd, Sátoraljaújhely (meghalt febr. 10-én)
Kovács Alajos
dr. Csák István, ügyvéd, Mezőkövesd
Wind Géza, építészmérnök Eger
Szántó Géza, urad[almi] főintéző, Kartal
III. század, parancsnok: dr. Zselavay János, megyei főlevéltáros, Eger
Szakaszpar[ancsnok]:
dr. Holitscher Márk, ügyvéd, Budapest
Kurcz Jenő, adóhiv[atali] tiszt, Gyöngyös
Bariska Mihály „ „ „
22-ből 9 zs. [?] dr. Székely Dezső ügyvéd
[...]
| 1915. jan. 1. | Főhadnagyi fizetés január hóra | 62. - | |
Készültségi pótdíj | 183 33. - | ||
Prágai újság (kétszer) | 36. - | ||
2. | Prager Tagblatt előfiz[etés] | 1 23 | |
Almádinak bére és két vasárnapi 70 f. | 5 40. | ||
4 drb tiszti csillag | 1 20 | ||
4. | Polgári fizetés | 359 28. - | |
5. | Családi pótlék | 150. - | |
Vasúti jegy Prágába és v[issza] | 1 90. - | ||
Képes lap és városi látkép | 1 06. - | ||
Ebéd Prágában | 1 26. - | ||
Uzsonna " | - 60 | ||
Mozi " | - 80 | ||
Vacsora " | 1 60. - | ||
Lucerna Kabaret borral | 4 48. - | ||
6. | Szén 1 m[éter]m[ázsa] (q). | 1 80. - | |
9. | Borravaló portásnak a Kinszky Kastélyban | - 30 | |
1908-as jub[ileumi] érem | 2. - | ||
10. | Almádinak heti pénze | - 70 | |
Sör a táborban | - 30 | ||
11. | Tea " reggelire | - 28 | |
13. | Szén 1 m/m | 1 76. - | |
15. | Tábori lap | - 20 | |
Uzsonna és vacsora Milowitzban | 1 64. - | ||
17. | Almádi heti pénze | - 22 | |
20. | Olaj | - 22 | |
21. | Menetrend | - 30 | |
22. | Távirat Zsuskámnak | - 62 | |
Almádi heti pénze | - 70 | ||
Kocsisnak borravaló | 1 - | ||
Sütemény Lissán | - 40 | ||
Vasúti jegy Lissától Bécsig | 8 04 | ||
23. | Villanyos Bécsben | - 20 | |
Reggeli " | - 62 | ||
Térkép " | - 40 | ||
Vasúti jegy Bécstől Marcheggig | 1 08. - | ||
Tízórai Pozsonyban | - 50 | ||
Újság " és Bécsben | - 40 | ||
Villanyos Bpesten | - 12 | ||
24. | Perronjegy " | - 20 | |
Vasúti jegy Marcheggtől Bécsig (borrav[aló] 12 f[ilér]) | 1 20. - | ||
Villanyos Bécsben | - 20 | ||
Lev[elező] lap " | - 04 | ||
Vacsora " | 2 40. - | ||
Vasúti jegy Bécstől Lissáig | 8 04 | ||
Ruhatár Bécsben | - 30 | ||
25. | Reggeli Lissán | - 70 | |
Borravaló kocsisnak | 1 - | ||
26. | Express levél Zs[uská]nak és Budaynak | - 80 | |
29. | Uzsonna Lissán | - 50 | |
31. | Étkezési pénz januárra (1-20 á 1.35, 21-31 á 1.10) | 39 10. - | |
Fűtési és vil[any] átalány 15-31-re á 0.50 K[orona] | 8 - | ||
febr. 1. | Főhadnagyi fiz[etés] februárra | 183 33. - | |
Kész[enléti] pótdíj | 56 - | ||
Kosztért Baroknak | 63 94. - | ||
Fűtésért, világ[ításért] [Baroknak] (jan. 15-31-re) | 8 - | ||
Étkezde felszereléséhez hozzájárulás | 29 16. - | ||
Almádinak (bére és hetipénze) | 4 70. - | ||
5. | 1898-as jub[ileumi] érem | 1 40. - | |
Vasúti jegy Budapesttől Bécsig Zsuskámnak | 8 96. - | ||
Vasúti jegy Bécstől Nimburgig | 10 40. - | ||
Vas[úti] jegy Lissától Nimburgig | - 50 | ||
Vas[úti] jegy Nimburgtól Lissáig kettőnknek | 1 - | ||
Polg[ári] fizetés és lakbér | 759 28. - | ||
7. | Vasúti jegy Prágába (1 ½) | 2 85. - | |
Vacsora Prágában | 3 85. - | ||
| - 30 | |||
Theater Varieté " | 6 - | ||
8. | Belépti a zsidó temetőbe | 1 10. - | |
Szálloda | 9 - | ||
9. | Almádinak heti pénze | - 70 | |
Czipősarok javítás | - 50 | ||
½ kiló czukor | - 46 | ||
15. | Szobáért 10 napra á 1.64 | 16 40. - | |
16. | A menázsra befizetett pénzből visszakaptam | 30 - | |
Almádi heti pénze | - 70 | ||
18. | Borravaló czipőpuczolásért | - 30 | |
Mozi Prágában | 1 60. - | ||
Borravaló kocsisnak | 1 - | ||
20. | Almádinak borravaló Zs[uska] részéről | 2 - | |
21. | Szobáért 6 napra á 2 K és 2 K borrav[aló] | 14 - | |
Előfiz[etés] az Estre 1 hóra | 1 60 | ||
22. | Mosás | 2 28 | |
25. | Borbély | - 60 | |
28. | Étkezési pénz februárra á. 1.13 | 31 64 | |
Kész[enléti] pótdíj (járvány pótdíj) utólag jan. 29-f. 28. á. 2 K. | á. 2k 62 - | ||
Fűtési és vil[any] át[alány] febr 1-28 á 50 f | 14 - | ||
márc. 1. | Főhadnagyi fizetés márciusra | 183 60. - | |
Kész[enléti] pótdíj márciusra (járv[ány] miatt dupl[a]) á 4 K | 124 - | ||
Baroknak febr. havi kosztért | 91 28. - | ||
" " " fűtés- vil[ágítás]ért | 14 - | ||
Az étkezde helyiségéért febr[uár] hóra | 6 37. - | ||
Almádinak bére és heti pénze | 4 70. - |
| 3. | Polg[ári] fizetésem | 359 28. - | |
Sütemény, czukor a táborba (szolgálat) | - 60 | ||
| 4. | Szakácsnőnek és személyzetnek | 1. - | |
| 6. | Női étkezde helyiségért Garának | 2 50 | |
| 7. | Biztosító társ[aság]tól az elveszett holmikért | 450 - | |
| 8. | Diana sósborszesz | 1 30 | |
| 10. | Közg[azdasági] Társaság 1914. évi tagdíja | 20. - | |
Éremszalag | - 40 | ||
| 12. | Adakozás a megvakult katonáknak | 4 - | |
| 15. | Mosdószappan | - 20 | |
Benzin | - 20 | ||
Citrom | - 08 | ||
| 16. | Katonaláda | 6. - | |
| 18. | Személyzetnek az étkezdében Sándor napra | 2. - | |
| 23. | Vasúti jegy Prágába és v[issza] | 1 90 | |
Fürdő Prágában | 1 20 | ||
Ebéd " | 2 36 | ||
Sárga fűzős cipő " | 19. - | ||
Képeslap " | - 18 | ||
12 fénykép (lev[elező]lap) utáncsináltatás | 3 20 | ||
Uzsonna Prágában | - 80 | ||
Mozi " | 1 10 | ||
Sebesült katonának mozi " | - 40 | ||
Vacsora " | 2 24 | ||
| 25. | Adakozás a Rekonvalestenten Abt[eilung]nak | 2.- | |
| 26. | Postaköltség (csomag haza) | 1 44 | |
Előfizetés a Bud[apesti] Hírlapra ápr[ilis]-jún[ius] | 7. - | ||
" az Estre (1 hó) | 1 50 | ||
| 30. | Reggeli Lissán | - 56 | |
| 30. | Sonka Lissán | 1. - | |
Ebéd Prágában (Sunchow) | 2. - | ||
Sütemény, narancs „ | 1 10 | ||
Villanyos | - 42 | ||
| 31. | Reggeli Plauban | - 48 | |
Menekülteknek " | - 40 | ||
Petróleum " | - 40 | ||
Ebéd, vacsora " | 3 70 | ||
Étkezési pénz márc[ius]ra (1-15 á 1.20, 16-31 á 1-18) | 36 88 | ||
Fűtés vil[lany] át[alány] „ (1 - 29 á 50 f.) | 14 50 | ||
Milowitzi étk[ezési] helyiségért márc[ius]ra | 6 91 | ||
Almádi bére | 4. - | ||
Express levél | - 40 | ||
| ápr. | 1. | Távirat Zsuskámnak | - 92 |
Főhadnagyi fizetés ápr[ilis]ra | 183 33 | ||
Készülts[égi] pótdíj „ á 2 K | - 60 | ||
Borbély | - 60 | ||
Sürgöny kihordónak | - 20 | ||
Koldus | - 10 | ||
Névjegy és boríték hozzá | 1 50 | ||
| 2. | Baroknak márc[ius] havi kosztért | 59 98 | |
Baroknak fűtés és világításért | 14 50 | ||
| 3. | Polgári fizetés | 359 28 | |
Családi pótlék | 150. - | ||
| 4. | Almádinak húsvétra és a rendes heti pénze | 2 70 | |
| 6. | Rum | 1 50 | |
| 8. | Mosás | 2. - | |
| 9. | Vasúti jegy Pilsenbe és v[issza] | 3 90 | |
Tízórai Pilsenben | - 50 | ||
Ebéd „ | 2 71 | ||
Uzsonna „ | - 72 | ||
Képeslap, bélyeg „ | - 90 | ||
Tiszti sapka " | 7. - | ||
Perronjegy " | - 20 | ||
Városi térkép „ | - 60 | ||
| 10. | Sakkjátékhoz hozzájárulás | - 56 | |
| 11. | Köpönyegjavítás (új bélés) | 4. - | |
Vasúti jegy Marienbadba és v[issza] | 1 20 | ||
Villanyos Marienbadban | - 40 | ||
| 12. | Almádinak heti pénze | - 70 | |
| 13. | Szén (2 mm) és aprófa | 6 60 | |
| 14. | Kosztért Baroknak (14 nap) | 28 78 | |
| 15. | Távirat Zsuskámnak | - 80 | |
Almádinak | 10. - | ||
Étkezdei szolgáknak borrav[aló] | 4. - | ||
Étkezdehasználatért | 2 50 | ||
Étkezési pénz ápr[ilis] 1-15. | 18 27 | ||
Szabó Sándortól a köpönyegért | 50. - | ||
Borravaló kocsisnak | 1. - | ||
Uzsonna Gmündben | - 48 | ||
Hordár Bécsben | - 80 | ||
Kocsi " | 4 40 | ||
Vacsora " | 2 99 | ||
Hordár " | 1. - | ||
Újság " | - 28 | ||
Kalauznak " | 1. - |
Április 16-ától újra itthon, hála legyen a jó Istennek!
[ápr] 16. | Hordár Bpesten | 2. - | |
| Kocsi | 3 60. - | |
| Hídpénz | - 40 | |
| Ajánlott levél | - 45 | |
| Bélyeg, E. U. [?] | - 56 | |
17. | Villanyos, alagút | - 40 | |
| Villanyos | - 48 | |
| Perronjegy | - 20 | |
| Datolya, czukros narancshéj | - 60 | |
| Mozi (Tivoli) | 1 80. - | |
| Ruhatár | - 10 | |
| Levelezőlap | - 30 | |
18. | Propeller | - 52 | |
| Hadi egészségügyi kiállítás | 1 - | |
| Kapupénz a portásnak | - 40 | |
19. | Villanyos | - 12 | |
20. | Villanyos | - 28 | |
| Az Est | - 06 | |
|
Az új Fräulein jött ápr[ilis] 21-én.
|
| |
21. | Fräuleinnek 20 napi fizetése | 20 - | |
| Nyugtabélyeg | - 64 | |
22. | Propeller | - 10 | |
| Áprilisi fiz. többlet | 91 24. - | |
| Baksának pénzhozatalért | - 50 | |
| 12 pár harisnya gyerekeknek | 15 12. - | |
| Glacé kesztyű | 3 40. - | |
| Ernyőtok | 1 20. - | |
| 3 pár kézelő | 2 10. - | |
23. | Otthon mozi | 1 90. - | |
| Kéregető | - 20 | |
| Kapupénz | - 10 | |
24. | Mozi (Helin) gyerekekkel | 1 60. - | |
| Oltástapasz | - 40 | |
25. | Villanyos Újpestre és v[issza] | 2. - | |
|
Az új Fräulein jött ápr. 26-án.
|
| |
26. | Új Idők ¼ év | 3 50. - | |
| Anya és Csecsemővédő egyesület tagdíj | 4 - | |
| Sorsjegyrészlet | 6 - | |
| E. U. [?] | - 06 | |
| Fräulein 5 napi fizetése | 5 - | |
| Kis ágyú Lórántkának | 2 - | |
| Ijj és nyíl Titikének | - 70 | |
| Labda Elemérkének | - 60 | |
| Patron | - 10 | |
30. | Délutáni díj | 74 67. - | |
| Stat[isztikai] szöv[övetség] részlet (2) | 6 - |
Tartalomjegyzék
Ezen a napon történt december 23.
A kormány elfogadta a DISZ vagyonának átadását a KISZ részére. A 8/1956. (XII. 13.) sz. kormányrendelet értelmében a területileg illetékes...Tovább
Magunkról
A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.
Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.
Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!
A Szerkesztőség
Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.
Beköszöntő
Tisztelt Olvasók!
szerzőnk közül három is foglalkozik a korszakkal, igaz, különböző eseményeket vizsgáltak. Ugyanakkor másként is csoportosíthatók hatodik számunk írásai: három szerző esetében ugyanis az idő mint jelenség bír fontossággal. Két írás ugyanis retrospektív, míg a harmadik pedig egy olyan gazdaságpolitikai szabályozást-lehetőséget mutat be, amely igazán csak a forrásismertetésben szereplő évtizedet követő évtizedekben teljesedett ki – és ebben a formájában közismert napjainkban is.
Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet) két irat segítségével mutatja be, hogyan jelent meg 1944 őszén a szovjet hadsereg Szatmárban, és mit tapasztaltak a helyiek az ottani harcok, a kezdeti megszállás során, illetve miként viselkedtek a szovjet csapatok a rekvirálás és a beszállásolás alkalmával."
Rendhagyó írást közlünk, amelyet Károlyi Mária (nyugalmazott régész, Savaria Múzeum) jegyez. Lapunk 2013. évi 5. számában Szécsényi András mutatta be Handler László munkaszolgálatos naplóját, amelyet korábban Károlyi Mária bocsátott a rendelkezésére. A napló ismertetése kapcsán, bő tíz évvel a megjelenés után, néhány személyes adalékot kívánt hozzáfűzni Károlyi Mária Handler László és családja történetéhez visszaemlékezés formájában.
A háztáji gazdálkodás említése sokak számára valószínűleg a Kádár-korszak gazdaságirányítását idézi fel. A Luka Dániel (történész, agrártörténet kutató) által ismertetett dokumentumok azonban azt mutatják be, hogy a Rákosi-korszakban miként próbálta az állami vezetés bevezetni és szabályozni a háztáji gazdálkodást.
Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) forrásismertetésében Bethlen Margit, Bethlen István néhai miniszterelnök özvegyének a kárpótlási ügyét mutatja be. A kárpótlásra az NSZK 1957-ben hozott rendelkezése adott lehetőséget, és Bethlen Margit az 1944-ben elszenvedett atrocitások miatt kívánt élni ezzel a lehetőséggel. A folyamat azonban számos nehézségbe ütközött, és csak lassan haladt előre.
Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.
Budapest, 2025. december 19.
Miklós Dániel
főszerkesztő
